Production pipelines
Throughput
25Krows/s
p95 run latency
182ms
Failed pipelines
4
Freshness SLA
97.1%
Throughput by region
Rows per second, thousandsus-east-1eu-central-1ap-south-1
| Time | us-east-1 | eu-central-1 | ap-south-1 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.1K rows/s | 8.4K rows/s | 5.0K rows/s |
| 01:00 | 13.6K rows/s | 8.6K rows/s | 4.5K rows/s |
| 02:00 | 14.8K rows/s | 9.6K rows/s | 5.0K rows/s |
| 03:00 | 15.3K rows/s | 10.8K rows/s | 5.5K rows/s |
| 04:00 | 16.0K rows/s | 11.9K rows/s | 6.8K rows/s |
| 05:00 | 17.8K rows/s | 11.6K rows/s | 7.6K rows/s |
| 06:00 | 18.3K rows/s | 12.6K rows/s | 7.5K rows/s |
| 07:00 | 23.9K rows/s | 13.7K rows/s | 8.5K rows/s |
| 08:00 | 24.0K rows/s | 14.3K rows/s | 8.5K rows/s |
| 09:00 | 25.8K rows/s | 14.6K rows/s | 9.8K rows/s |
| 10:00 | 26.1K rows/s | 16.8K rows/s | 9.5K rows/s |
| 11:00 | 24.7K rows/s | 16.5K rows/s | 8.8K rows/s |
| 12:00 | 23.4K rows/s | 14.4K rows/s | 9.5K rows/s |
| 13:00 | 24.2K rows/s | 15.7K rows/s | 8.7K rows/s |
| 14:00 | 23.9K rows/s | 13.9K rows/s | 9.3K rows/s |
| 15:00 | 19.0K rows/s | 14.1K rows/s | 7.7K rows/s |
| 16:00 | 20.1K rows/s | 12.3K rows/s | 7.1K rows/s |
| 17:00 | 16.6K rows/s | 11.9K rows/s | 7.3K rows/s |
| 18:00 | 15.1K rows/s | 9.9K rows/s | 5.9K rows/s |
| 19:00 | 13.0K rows/s | 10.2K rows/s | 6.1K rows/s |
| 20:00 | 12.5K rows/s | 9.2K rows/s | 5.4K rows/s |
| 21:00 | 11.3K rows/s | 7.5K rows/s | 4.3K rows/s |
| 22:00 | 11.7K rows/s | 8.6K rows/s | 5.0K rows/s |
| 23:00 | 12.4K rows/s | 7.7K rows/s | 4.9K rows/s |
Completed runs
All pipelines, per interval| 00:00 | 179 |
|---|---|
| 01:00 | 154 |
| 02:00 | 200 |
| 03:00 | 177 |
| 04:00 | 215 |
| 05:00 | 189 |
| 06:00 | 168 |
| 07:00 | 154 |
| 08:00 | 186 |
| 09:00 | 146 |
| 10:00 | 139 |
| 11:00 | 123 |
| 12:00 | 122 |
| 13:00 | 113 |
| 14:00 | 80 |
| 15:00 | 110 |
| 16:00 | 146 |
| 17:00 | 137 |
| 18:00 | 160 |
| 19:00 | 177 |
| 20:00 | 161 |
| 21:00 | 159 |
| 22:00 | 172 |
| 23:00 | 194 |